| 2022 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | 100 % ⚙️ |
| total | 17919 tonnes CO₂ | 439 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 75603 km ⚙️ |
| time at sea | 3035 hours |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | 25 km/h ⚙️ |
| 2021 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 8683 tonnes CO₂ | 767 g·CO₂/pax/n.mile | 71 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 3123 tonnes CO₂ | 187 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 29 % ⚙️ |
| total | 12242 tonnes CO₂ | 491 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 46141 km ⚙️ |
| time at sea | 1788 hours |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 454 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 669 metric tons ⚙️ |
| average speed | 26 km/h ⚙️ |
| 2020 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 6177 tonnes CO₂ | 954 g·CO₂/pax/n.mile | 46 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 6945 tonnes CO₂ | 290 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 54 % ⚙️ |
| total | 13449 tonnes CO₂ | 434 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 57419 km ⚙️ |
| time at sea | 2372 hours |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 209 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 772 metric tons ⚙️ |
| average speed | 24 km/h ⚙️ |
| 2019 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 15763 tonnes CO₂ | 791 g·CO₂/pax/n.mile | 73 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 5973 tonnes CO₂ | 155 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 27 % ⚙️ |
| total | 21736 tonnes CO₂ | 489 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 82304 km ⚙️ |
| time at sea | 3289 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 449 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 868 metric tons ⚙️ |
| average speed | 25 km/h ⚙️ |
| 2018 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | N/A |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.