| 2022 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | 100 % ⚙️ |
| total | 19485 tonnes CO₂ | 311 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 116066 km ⚙️ |
| time at sea | 4297 hours |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | 27 km/h ⚙️ |
| 2021 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 3416 tonnes CO₂ | 308 g·CO₂/pax/n.mile | 23 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 10996 tonnes CO₂ | 231 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 77 % ⚙️ |
| total | 14789 tonnes CO₂ | 327 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 83825 km ⚙️ |
| time at sea | 3284 hours |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 245 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 1050 metric tons ⚙️ |
| average speed | 26 km/h ⚙️ |
| 2020 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 1786 tonnes CO₂ | 162 g·CO₂/pax/n.mile | 10 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 15258 tonnes CO₂ | 201 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 90 % ⚙️ |
| total | 17611 tonnes CO₂ | 299 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 108931 km ⚙️ |
| time at sea | 4027 hours |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 188 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 1290 metric tons ⚙️ |
| average speed | 27 km/h ⚙️ |
| 2019 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 6088 tonnes CO₂ | 379 g·CO₂/pax/n.mile | 31 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 13349 tonnes CO₂ | 156 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 69 % ⚙️ |
| total | 19437 tonnes CO₂ | 314 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 114569 km ⚙️ |
| time at sea | 4062 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 259 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 1382 metric tons ⚙️ |
| average speed | 28 km/h ⚙️ |
| 2018 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | N/A |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.