| 2022 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 31101 tonnes CO₂ | 899 g·CO₂/pax/n.mile | 96 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 1193 tonnes CO₂ | 62 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 4 % ⚙️ |
| total | 32295 tonnes CO₂ | 509 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 117438 km ⚙️ |
| time at sea | 4202 hours |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 545 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 304 metric tons ⚙️ |
| average speed | 28 km/h ⚙️ |
| 2021 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | 100 % ⚙️ |
| total | 3928 tonnes CO₂ | N/A | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | N/A |
| 2020 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 7326 tonnes CO₂ | 774 g·CO₂/pax/n.mile | 44 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 9278 tonnes CO₂ | 920 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 56 % ⚙️ |
| total | 16604 tonnes CO₂ | 571 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 53845 km ⚙️ |
| time at sea | 2373 hours |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 325 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 347 metric tons ⚙️ |
| average speed | 23 km/h ⚙️ |
| 2019 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 16674 tonnes CO₂ | 428 g·CO₂/pax/n.mile | 55 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 13917 tonnes CO₂ | 578 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 45 % ⚙️ |
| total | 30591 tonnes CO₂ | 511 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 110897 km ⚙️ |
| time at sea | 3996 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 651 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 402 metric tons ⚙️ |
| average speed | 28 km/h ⚙️ |
| 2018 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 16989 tonnes CO₂ | 374 g·CO₂/pax/n.mile | 55 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 13997 tonnes CO₂ | 495 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 45 % ⚙️ |
| total | 30986 tonnes CO₂ | 468 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 122662 km ⚙️ |
| time at sea | 4545 hours |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 685 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 427 metric tons ⚙️ |
| average speed | 27 km/h ⚙️ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.