2022 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 28441 tonnes CO₂ | 927 g·CO₂/pax/n.mile | 99 % ⚙️ |
freight 🚛 | 306 tonnes CO₂ | 4532 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 1 % ⚙️ |
total | 28747 tonnes CO₂ | 490 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2022 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 108729 km ⚙️ |
time at sea | 1762 hours |
2022 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 522 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 1 metric tons ⚙️ |
average speed | 62 km/h ⚙️ |
2021 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 29250 tonnes CO₂ | 1216 g·CO₂/pax/n.mile | 100 % ⚙️ |
freight 🚛 | 108 tonnes CO₂ | 3971 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 0.3694306523894575 % ⚙️ |
total | 29359 tonnes CO₂ | 422 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2021 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 128902 km ⚙️ |
time at sea | 2331 hours |
2021 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 346 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 0.3924475559393644 metric tons ⚙️ |
average speed | 55 km/h ⚙️ |
2020 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 14379 tonnes CO₂ | 1820 g·CO₂/pax/n.mile | 100 % ⚙️ |
freight 🚛 | N/A | N/A | N/A |
total | 14379 tonnes CO₂ | 474 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2020 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 56142 km ⚙️ |
time at sea | 1276 hours |
2020 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 261 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | N/A |
average speed | 44 km/h ⚙️ |
2019 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 25943 tonnes CO₂ | 934 g·CO₂/pax/n.mile | 100 % ⚙️ |
freight 🚛 | N/A | N/A | N/A |
total | 25943 tonnes CO₂ | 439 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2019 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 109390 km ⚙️ |
time at sea | 1728 hours |
2019 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 470 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | N/A |
average speed | 63 km/h ⚙️ |
2018 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
freight 🚛 | N/A | N/A | N/A |
total | N/A | N/A | 100% |
2018 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | N/A |
time at sea | N/A |
2018 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | N/A |
average freight transported 🚛 | N/A |
average speed | N/A |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.