| 2022 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | N/A |
| 2021 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | N/A |
| 2020 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | N/A |
| 2019 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | N/A |
| 2018 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | N/A |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.