| 2022 yearly COโ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons ๐โโ๏ธ | N/A | N/A | N/A |
| freight ๐ | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported ๐โโ๏ธ | N/A |
| average freight transported ๐ | N/A |
| average speed | N/A |
| 2021 yearly COโ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons ๐โโ๏ธ | N/A | N/A | N/A |
| freight ๐ | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported ๐โโ๏ธ | N/A |
| average freight transported ๐ | N/A |
| average speed | N/A |
| 2020 yearly COโ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons ๐โโ๏ธ | 6507 tonnes COโ | 1555 gยทCOโ/pax/n.mile | 15 % โ๏ธ |
| freight ๐ | 36871 tonnes COโ | 454 kgยทCOโ/m tonne/n.mile | 85 % โ๏ธ |
| total | 43378 tonnes COโ | 670 kgยทCOโ/n.mile | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 119832 km โ๏ธ |
| time at sea | 3946 hours |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported ๐โโ๏ธ | 65 persons โ๏ธ |
| average freight transported ๐ | 1256 metric tons โ๏ธ |
| average speed | 30 km/h โ๏ธ |
| 2019 yearly COโ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons ๐โโ๏ธ | 7042 tonnes COโ | 884 gยทCOโ/pax/n.mile | 15 % โ๏ธ |
| freight ๐ | 39903 tonnes COโ | 475 kgยทCOโ/m tonne/n.mile | 85 % โ๏ธ |
| total | 46944 tonnes COโ | 628 kgยทCOโ/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 138456 km โ๏ธ |
| time at sea | 5198 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported ๐โโ๏ธ | 107 persons โ๏ธ |
| average freight transported ๐ | 1123 metric tons โ๏ธ |
| average speed | 27 km/h โ๏ธ |
| 2018 yearly COโ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons ๐โโ๏ธ | 51546 tonnes COโ | 16649324 gยทCOโ/pax/n.mile | 100 % โ๏ธ |
| freight ๐ | N/A | N/A | -0.000019400030781824285 % โ๏ธ |
| total | 51546 tonnes COโ | 310 kgยทCOโ/n.mile | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 307759 km โ๏ธ |
| time at sea | 4831 hours |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported ๐โโ๏ธ | 0.018630790065527914 persons โ๏ธ |
| average freight transported ๐ | N/A |
| average speed | 64 km/h โ๏ธ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.
Explore all 341 Ferries ๐ข Explore all 75 Companies ๐ข
FAQ EcoScore EU ๐ช๐บ Thetis-MRV Report โ GitHub โ Contact