| 2022 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
| total | 22510 tonnes COβ | 283 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 147427 km βοΈ |
| time at sea | 5731 hours |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 26 km/h βοΈ |
| 2021 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
| total | 16126 tonnes COβ | 284 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 105136 km βοΈ |
| time at sea | 3574 hours |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 29 km/h βοΈ |
| 2020 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
| total | 17036 tonnes COβ | 261 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 120968 km βοΈ |
| time at sea | 4047 hours |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 30 km/h βοΈ |
| 2019 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
| total | 18713 tonnes COβ | 294 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 117938 km βοΈ |
| time at sea | 3828 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 31 km/h βοΈ |
| 2018 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
| total | 24044 tonnes COβ | 274 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 162681 km βοΈ |
| time at sea | 5215 hours |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 31 km/h βοΈ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.
Explore all 341 Ferries π’ Explore all 75 Companies π’
FAQ EcoScore EU πͺπΊ Thetis-MRV Report β GitHub β Contact