| 2022 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | N/A |
| 2021 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | 3335 gΒ·COβ/pax/n.mile | N/A |
| freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
| total | 9229 tonnes COβ | 322 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 53046 km βοΈ |
| time at sea | 3382 hours |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 16 km/h βοΈ |
| 2020 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | 8760 gΒ·COβ/pax/n.mile | N/A |
| freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
| total | 9213 tonnes COβ | 512 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 33294 km βοΈ |
| time at sea | 1888 hours |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 18 km/h βοΈ |
| 2019 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | 2039 gΒ·COβ/pax/n.mile | N/A |
| freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
| total | 1189 tonnes COβ | 323 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 6826 km βοΈ |
| time at sea | 337 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 20 km/h βοΈ |
| 2018 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | N/A |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.
Explore all 341 Ferries π’ Explore all 75 Companies π’
FAQ EcoScore EU πͺπΊ Thetis-MRV Report β GitHub β Contact