2022 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 2643 tonnes CO₂ | 260 g·CO₂/pax/n.mile | 11 % ⚙️ |
freight 🚛 | 21386 tonnes CO₂ | 3214 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 89 % ⚙️ |
total | 24030 tonnes CO₂ | 554 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2022 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 80318 km ⚙️ |
time at sea | 1792 hours |
2022 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 235 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 153 metric tons ⚙️ |
average speed | 45 km/h ⚙️ |
2021 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 3641 tonnes CO₂ | 1210 g·CO₂/pax/n.mile | 50 % ⚙️ |
freight 🚛 | 3641 tonnes CO₂ | 1523 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 50 % ⚙️ |
total | 7282 tonnes CO₂ | 559 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2021 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 24126 km ⚙️ |
time at sea | 6265 hours |
2021 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 231 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 184 metric tons ⚙️ |
average speed | 4 km/h ⚙️ |
2020 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
freight 🚛 | N/A | N/A | N/A |
total | N/A | N/A | 100% |
2020 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | N/A |
time at sea | N/A |
2020 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | N/A |
average freight transported 🚛 | N/A |
average speed | N/A |
2019 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 14918 tonnes CO₂ | 3 g·CO₂/pax/n.mile | 100 % ⚙️ |
freight 🚛 | 14918 tonnes CO₂ | 5 kg·CO₂/m tonne/n.mile | N/A |
total | 14918 tonnes CO₂ | 526 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2019 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 52503 km ⚙️ |
time at sea | 1122 hours |
2019 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 161423 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 97092 metric tons ⚙️ |
average speed | 47 km/h ⚙️ |
2018 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 16499 tonnes CO₂ | 3 g·CO₂/pax/n.mile | 100 % ⚙️ |
freight 🚛 | 16499 tonnes CO₂ | 6 kg·CO₂/m tonne/n.mile | N/A |
total | 16499 tonnes CO₂ | 568 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2018 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 53781 km ⚙️ |
time at sea | 1123 hours |
2018 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 194572 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 101819 metric tons ⚙️ |
average speed | 48 km/h ⚙️ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.