2022 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 19870 tonnes CO₂ | 983 g·CO₂/pax/n.mile | 95 % ⚙️ |
freight 🚛 | 1089 tonnes CO₂ | 216 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 5 % ⚙️ |
total | 20959 tonnes CO₂ | 526 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2022 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 73832 km ⚙️ |
time at sea | 1357 hours |
2022 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 507 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 127 metric tons ⚙️ |
average speed | 54 km/h ⚙️ |
2021 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 11260 tonnes CO₂ | 991 g·CO₂/pax/n.mile | 98 % ⚙️ |
freight 🚛 | 231 tonnes CO₂ | 65 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 2 % ⚙️ |
total | 11490 tonnes CO₂ | 549 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2021 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 38749 km ⚙️ |
time at sea | 743 hours |
2021 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 543 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 169 metric tons ⚙️ |
average speed | 52 km/h ⚙️ |
2020 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
freight 🚛 | N/A | N/A | 100 % ⚙️ |
total | N/A | N/A | 100% |
2020 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | N/A |
time at sea | N/A |
2020 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | N/A |
average freight transported 🚛 | N/A |
average speed | N/A |
2019 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 17401 tonnes CO₂ | 1011 g·CO₂/pax/n.mile | 94 % ⚙️ |
freight 🚛 | 1165 tonnes CO₂ | 274 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 6 % ⚙️ |
total | 18566 tonnes CO₂ | 534 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2019 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 64423 km ⚙️ |
time at sea | 1170 hours |
2019 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 495 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 122 metric tons ⚙️ |
average speed | 55 km/h ⚙️ |
2018 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 21487 tonnes CO₂ | 1135 g·CO₂/pax/n.mile | 90 % ⚙️ |
freight 🚛 | 2406 tonnes CO₂ | 138545 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 10 % ⚙️ |
total | 23893 tonnes CO₂ | 535 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2018 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 82700 km ⚙️ |
time at sea | 1524 hours |
2018 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 424 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 0.3888666821572376 metric tons ⚙️ |
average speed | 54 km/h ⚙️ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.