2022 yearly COβ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
total | 10045 tonnes COβ | 169 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
2022 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 110324 km βοΈ |
time at sea | 5069 hours |
2022 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported πββοΈ | N/A |
average freight transported π | N/A |
average speed | 22 km/h βοΈ |
2021 yearly COβ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
total | 8890 tonnes COβ | 174 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
2021 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 94367 km βοΈ |
time at sea | 4580 hours |
2021 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported πββοΈ | N/A |
average freight transported π | N/A |
average speed | 21 km/h βοΈ |
2020 yearly COβ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
total | 11387 tonnes COβ | 168 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
2020 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 125772 km βοΈ |
time at sea | 5910 hours |
2020 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported πββοΈ | N/A |
average freight transported π | N/A |
average speed | 21 km/h βοΈ |
2019 yearly COβ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
total | 11153 tonnes COβ | 179 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
2019 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 115614 km βοΈ |
time at sea | 5508 hours |
2019 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported πββοΈ | N/A |
average freight transported π | N/A |
average speed | 21 km/h βοΈ |
2018 yearly COβ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
total | 8084 tonnes COβ | 167 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
2018 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 89659 km βοΈ |
time at sea | 4824 hours |
2018 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported πββοΈ | N/A |
average freight transported π | N/A |
average speed | 19 km/h βοΈ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.
Explore all 341 Ferries π’ Explore all 75 Companies π’
FAQ EcoScore EU πͺπΊ Thetis-MRV Report β GitHub β Contact