| 2022 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | 100 % ⚙️ |
| total | 25557 tonnes CO₂ | 327 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 144739 km ⚙️ |
| time at sea | 5718 hours |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | 25 km/h ⚙️ |
| 2021 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | 100 % ⚙️ |
| total | 21657 tonnes CO₂ | 299 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 134083 km ⚙️ |
| time at sea | 5648 hours |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | 24 km/h ⚙️ |
| 2020 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | 100 % ⚙️ |
| total | 23594 tonnes CO₂ | 293 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 149253 km ⚙️ |
| time at sea | 6721 hours |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | 22 km/h ⚙️ |
| 2019 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | 100 % ⚙️ |
| total | 14106 tonnes CO₂ | 239 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 109298 km ⚙️ |
| time at sea | 5260 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | 21 km/h ⚙️ |
| 2018 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | 100 % ⚙️ |
| total | 22162 tonnes CO₂ | 335 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 122562 km ⚙️ |
| time at sea | 4501 hours |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | 27 km/h ⚙️ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.