| 2022 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
| total | 12520 tonnes COβ | 196 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 118550 km βοΈ |
| time at sea | 5474 hours |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 22 km/h βοΈ |
| 2021 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
| total | 12628 tonnes COβ | 203 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 115488 km βοΈ |
| time at sea | 5121 hours |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 23 km/h βοΈ |
| 2020 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
| total | 14151 tonnes COβ | 219 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 119902 km βοΈ |
| time at sea | 6895 hours |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 17 km/h βοΈ |
| 2019 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
| total | 14304 tonnes COβ | 201 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 131540 km βοΈ |
| time at sea | 6150 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 21 km/h βοΈ |
| 2018 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
| total | 14310 tonnes COβ | 206 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 128486 km βοΈ |
| time at sea | 6119 hours |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 21 km/h βοΈ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.
Explore all 341 Ferries π’ Explore all 75 Companies π’
FAQ EcoScore EU πͺπΊ Thetis-MRV Report β GitHub β Contact