| 2022 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | N/A |
| 2021 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | N/A |
| 2020 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
| total | 20113 tonnes COβ | 284 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 131264 km βοΈ |
| time at sea | 5754 hours |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 23 km/h βοΈ |
| 2019 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
| total | 18373 tonnes COβ | 276 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 123453 km βοΈ |
| time at sea | 5431 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 23 km/h βοΈ |
| 2018 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
| total | 17249 tonnes COβ | 285 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 112243 km βοΈ |
| time at sea | 4888 hours |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 23 km/h βοΈ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.
Explore all 341 Ferries π’ Explore all 75 Companies π’
FAQ EcoScore EU πͺπΊ Thetis-MRV Report β GitHub β Contact