| 2022 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 22684 tonnes CO₂ | 476 g·CO₂/pax/n.mile | 94 % ⚙️ |
| freight 🚛 | N/A | N/A | 6 % ⚙️ |
| total | 24191 tonnes CO₂ | 754 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 59403 km ⚙️ |
| time at sea | 1581 hours |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 1486 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | 38 km/h ⚙️ |
| 2021 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | 100 % ⚙️ |
| total | 391 tonnes CO₂ | 3656 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 198 km ⚙️ |
| time at sea | 14 hours |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | 14 km/h ⚙️ |
| 2020 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 2482 tonnes CO₂ | 851 g·CO₂/pax/n.mile | 37 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 1689 tonnes CO₂ | 1315 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 63 % ⚙️ |
| total | 6690 tonnes CO₂ | 720 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 17212 km ⚙️ |
| time at sea | 559 hours |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 314 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 138 metric tons ⚙️ |
| average speed | 31 km/h ⚙️ |
| 2019 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 24255 tonnes CO₂ | 558 g·CO₂/pax/n.mile | 95 % ⚙️ |
| freight 🚛 | N/A | N/A | 5 % ⚙️ |
| total | 25502 tonnes CO₂ | 647 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 72983 km ⚙️ |
| time at sea | 2061 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 1103 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | 35 km/h ⚙️ |
| 2018 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 20537 tonnes CO₂ | 561 g·CO₂/pax/n.mile | 95 % ⚙️ |
| freight 🚛 | N/A | N/A | 5 % ⚙️ |
| total | 21603 tonnes CO₂ | 697 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 57419 km ⚙️ |
| time at sea | 1505 hours |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 1180 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | 38 km/h ⚙️ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.