| 2022 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | 5590 tonnes COβ | 2459 gΒ·COβ/pax/n.mile | 100 % βοΈ |
| freight π | N/A | N/A | N/A |
| total | 5590 tonnes COβ | 243 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 42581 km βοΈ |
| time at sea | 3939 hours |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | 99 persons βοΈ |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 11 km/h βοΈ |
| 2021 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | N/A |
| 2020 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | N/A |
| 2019 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | 2017 tonnes COβ | 1458 gΒ·COβ/pax/n.mile | 89 % βοΈ |
| freight π | 249 tonnes COβ | N/A | 11 % βοΈ |
| total | 2266 tonnes COβ | 211 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 19883 km βοΈ |
| time at sea | 1521 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | 129 persons βοΈ |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 13 km/h βοΈ |
| 2018 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | 877 tonnes COβ | 992 gΒ·COβ/pax/n.mile | 89 % βοΈ |
| freight π | 108 tonnes COβ | 858 kgΒ·COβ/m tonne/n.mile | 11 % βοΈ |
| total | 986 tonnes COβ | 222 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 8241 km βοΈ |
| time at sea | 771 hours |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | 199 persons βοΈ |
| average freight transported π | 28 metric tons βοΈ |
| average speed | 11 km/h βοΈ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.
Explore all 341 Ferries π’ Explore all 75 Companies π’
FAQ EcoScore EU πͺπΊ Thetis-MRV Report β GitHub β Contact