| 2022 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 12207 tonnes CO₂ | 621 g·CO₂/pax/n.mile | 33 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 25067 tonnes CO₂ | 156 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 67 % ⚙️ |
| total | 37275 tonnes CO₂ | 470 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 146985 km ⚙️ |
| time at sea | 5336 hours |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 248 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 2025 metric tons ⚙️ |
| average speed | 28 km/h ⚙️ |
| 2021 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | N/A |
| 2020 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 27731 tonnes CO₂ | 1767 g·CO₂/pax/n.mile | 64 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 13307 tonnes CO₂ | 53 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 36 % ⚙️ |
| total | 43595 tonnes CO₂ | 481 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 168013 km ⚙️ |
| time at sea | 4990 hours |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 173 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 2742 metric tons ⚙️ |
| average speed | 34 km/h ⚙️ |
| 2019 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 27012 tonnes CO₂ | 1259 g·CO₂/pax/n.mile | 64 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 12543 tonnes CO₂ | 44 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 36 % ⚙️ |
| total | 41897 tonnes CO₂ | 471 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 164884 km ⚙️ |
| time at sea | 5147 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 241 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 3225 metric tons ⚙️ |
| average speed | 32 km/h ⚙️ |
| 2018 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 32969 tonnes CO₂ | 1460 g·CO₂/pax/n.mile | 71 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 13170 tonnes CO₂ | 43 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 29 % ⚙️ |
| total | 46139 tonnes CO₂ | 479 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 178356 km ⚙️ |
| time at sea | 5662 hours |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 235 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 3166 metric tons ⚙️ |
| average speed | 32 km/h ⚙️ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.