| 2022 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 30203 tonnes CO₂ | 4468 g·CO₂/pax/n.mile | 92 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 2626 tonnes CO₂ | 91 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 8 % ⚙️ |
| total | 32829 tonnes CO₂ | 501 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 121268 km ⚙️ |
| time at sea | 3669 hours |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 103 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 439 metric tons ⚙️ |
| average speed | 33 km/h ⚙️ |
| 2021 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 36536 tonnes CO₂ | 3471 g·CO₂/pax/n.mile | 88 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 4983 tonnes CO₂ | 82 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 12 % ⚙️ |
| total | 41518 tonnes CO₂ | 501 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 153630 km ⚙️ |
| time at sea | 5199 hours |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 127 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 731 metric tons ⚙️ |
| average speed | 30 km/h ⚙️ |
| 2020 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | 100 % ⚙️ |
| total | 38547 tonnes CO₂ | 451 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 158221 km ⚙️ |
| time at sea | 5313 hours |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | 30 km/h ⚙️ |
| 2019 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | 100 % ⚙️ |
| total | 40430 tonnes CO₂ | 441 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 169614 km ⚙️ |
| time at sea | 5504 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | 31 km/h ⚙️ |
| 2018 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 78032 tonnes CO₂ | 9 g·CO₂/pax/n.mile | 100 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 78032 tonnes CO₂ | 0.87 kg·CO₂/m tonne/n.mile | -0.000012815286498657485 % ⚙️ |
| total | 78032 tonnes CO₂ | 920 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 157162 km ⚙️ |
| time at sea | 5526 hours |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 102512 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 1056931 metric tons ⚙️ |
| average speed | 28 km/h ⚙️ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.