| 2022 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | N/A |
| 2021 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 5037 tonnes CO₂ | 138 g·CO₂/pax/n.mile | 12 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 36592 tonnes CO₂ | 280 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 88 % ⚙️ |
| total | 41629 tonnes CO₂ | 479 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 161011 km ⚙️ |
| time at sea | 5530 hours |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 420 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 1505 metric tons ⚙️ |
| average speed | 29 km/h ⚙️ |
| 2020 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 5326 tonnes CO₂ | 232 g·CO₂/pax/n.mile | 12 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 39055 tonnes CO₂ | 248 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 88 % ⚙️ |
| total | 44380 tonnes CO₂ | 486 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 169235 km ⚙️ |
| time at sea | 5825 hours |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 252 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 1724 metric tons ⚙️ |
| average speed | 29 km/h ⚙️ |
| 2019 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 20576 tonnes CO₂ | 2355 g·CO₂/pax/n.mile | 50 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 20576 tonnes CO₂ | 150 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 50 % ⚙️ |
| total | 41152 tonnes CO₂ | 506 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 150739 km ⚙️ |
| time at sea | 4891 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 107 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 1680 metric tons ⚙️ |
| average speed | 31 km/h ⚙️ |
| 2018 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | N/A |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.