| 2022 yearly COโ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons ๐โโ๏ธ | N/A | 1944 gยทCOโ/pax/n.mile | N/A |
| freight ๐ | N/A | N/A | 100 % โ๏ธ |
| total | 5129 tonnes COโ | 239 kgยทCOโ/n.mile | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 39714 km โ๏ธ |
| time at sea | 3967 hours |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported ๐โโ๏ธ | N/A |
| average freight transported ๐ | N/A |
| average speed | 10 km/h โ๏ธ |
| 2021 yearly COโ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons ๐โโ๏ธ | N/A | N/A | N/A |
| freight ๐ | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported ๐โโ๏ธ | N/A |
| average freight transported ๐ | N/A |
| average speed | N/A |
| 2020 yearly COโ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons ๐โโ๏ธ | N/A | N/A | N/A |
| freight ๐ | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported ๐โโ๏ธ | N/A |
| average freight transported ๐ | N/A |
| average speed | N/A |
| 2019 yearly COโ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons ๐โโ๏ธ | 16910 tonnes COโ | 1540 gยทCOโ/pax/n.mile | 89 % โ๏ธ |
| freight ๐ | 2090 tonnes COโ | 840 kgยทCOโ/m tonne/n.mile | 11 % โ๏ธ |
| total | 19000 tonnes COโ | 266 kgยทCOโ/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 132341 km โ๏ธ |
| time at sea | 7366 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported ๐โโ๏ธ | 154 persons โ๏ธ |
| average freight transported ๐ | 35 metric tons โ๏ธ |
| average speed | 18 km/h โ๏ธ |
| 2018 yearly COโ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons ๐โโ๏ธ | 15599 tonnes COโ | 1543 gยทCOโ/pax/n.mile | 89 % โ๏ธ |
| freight ๐ | 1928 tonnes COโ | 1123 kgยทCOโ/m tonne/n.mile | 11 % โ๏ธ |
| total | 17527 tonnes COโ | 276 kgยทCOโ/n.mile | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 117650 km โ๏ธ |
| time at sea | 6812 hours |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported ๐โโ๏ธ | 159 persons โ๏ธ |
| average freight transported ๐ | 27 metric tons โ๏ธ |
| average speed | 17 km/h โ๏ธ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.
Explore all 341 Ferries ๐ข Explore all 75 Companies ๐ข
FAQ EcoScore EU ๐ช๐บ Thetis-MRV Report โ GitHub โ Contact