| 2022 yearly COโ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons ๐โโ๏ธ | N/A | N/A | N/A |
| freight ๐ | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported ๐โโ๏ธ | N/A |
| average freight transported ๐ | N/A |
| average speed | N/A |
| 2021 yearly COโ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons ๐โโ๏ธ | N/A | N/A | N/A |
| freight ๐ | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported ๐โโ๏ธ | N/A |
| average freight transported ๐ | N/A |
| average speed | N/A |
| 2020 yearly COโ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons ๐โโ๏ธ | 2463 tonnes COโ | 638 gยทCOโ/pax/n.mile | 15 % โ๏ธ |
| freight ๐ | 13958 tonnes COโ | 363 kgยทCOโ/m tonne/n.mile | 85 % โ๏ธ |
| total | 16422 tonnes COโ | 824 kgยทCOโ/n.mile | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 36896 km โ๏ธ |
| time at sea | 1459 hours |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported ๐โโ๏ธ | 194 persons โ๏ธ |
| average freight transported ๐ | 1929 metric tons โ๏ธ |
| average speed | 25 km/h โ๏ธ |
| 2019 yearly COโ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons ๐โโ๏ธ | 7864 tonnes COโ | 395 gยทCOโ/pax/n.mile | 15 % โ๏ธ |
| freight ๐ | 44564 tonnes COโ | 431 kgยทCOโ/m tonne/n.mile | 85 % โ๏ธ |
| total | 52428 tonnes COโ | 814 kgยทCOโ/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 119232 km โ๏ธ |
| time at sea | 4394 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported ๐โโ๏ธ | 310 persons โ๏ธ |
| average freight transported ๐ | 1605 metric tons โ๏ธ |
| average speed | 27 km/h โ๏ธ |
| 2018 yearly COโ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons ๐โโ๏ธ | 48272 tonnes COโ | 1825 gยทCOโ/pax/n.mile | 100 % โ๏ธ |
| freight ๐ | N/A | N/A | N/A |
| total | 48272 tonnes COโ | 734 kgยทCOโ/n.mile | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 121795 km โ๏ธ |
| time at sea | 3627 hours |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported ๐โโ๏ธ | 402 persons โ๏ธ |
| average freight transported ๐ | N/A |
| average speed | 34 km/h โ๏ธ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.
Explore all 341 Ferries ๐ข Explore all 75 Companies ๐ข
FAQ EcoScore EU ๐ช๐บ Thetis-MRV Report โ GitHub โ Contact