| 2022 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | N/A |
| 2021 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | N/A |
| 2020 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | N/A |
| 2019 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | 2885 tonnes COβ | 475 gΒ·COβ/pax/n.mile | 59 % βοΈ |
| freight π | 1348 tonnes COβ | 511 kgΒ·COβ/m tonne/n.mile | 41 % βοΈ |
| total | 4909 tonnes COβ | 198 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 45910 km βοΈ |
| time at sea | 1672 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | 245 persons βοΈ |
| average freight transported π | 106 metric tons βοΈ |
| average speed | 27 km/h βοΈ |
| 2018 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | 4369 tonnes COβ | 2 gΒ·COβ/pax/n.mile | 63 % βοΈ |
| freight π | 2572 tonnes COβ | 3 kgΒ·COβ/m tonne/n.mile | 37 % βοΈ |
| total | 6941 tonnes COβ | 171 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 75042 km βοΈ |
| time at sea | 2712 hours |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | 52089 persons βοΈ |
| average freight transported π | 24418 metric tons βοΈ |
| average speed | 28 km/h βοΈ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.
Explore all 341 Ferries π’ Explore all 75 Companies π’
FAQ EcoScore EU πͺπΊ Thetis-MRV Report β GitHub β Contact