| 2022 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | 100 % ⚙️ |
| total | 40740 tonnes CO₂ | 581 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 129870 km ⚙️ |
| time at sea | 4163 hours |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | 31 km/h ⚙️ |
| 2021 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 14135 tonnes CO₂ | 1391 g·CO₂/pax/n.mile | 64 % ⚙️ |
| freight 🚛 | N/A | N/A | 36 % ⚙️ |
| total | 22154 tonnes CO₂ | 953 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 43071 km ⚙️ |
| time at sea | 1311 hours |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 437 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | 33 km/h ⚙️ |
| 2020 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 12340 tonnes CO₂ | 575 g·CO₂/pax/n.mile | 59 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 1324 tonnes CO₂ | 76 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 41 % ⚙️ |
| total | 20864 tonnes CO₂ | 685 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 56373 km ⚙️ |
| time at sea | 1963 hours |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 705 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 569 metric tons ⚙️ |
| average speed | 29 km/h ⚙️ |
| 2019 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 34865 tonnes CO₂ | 315 g·CO₂/pax/n.mile | 75 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 8489 tonnes CO₂ | 122 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 25 % ⚙️ |
| total | 46751 tonnes CO₂ | 475 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 182149 km ⚙️ |
| time at sea | 6389 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 1126 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 706 metric tons ⚙️ |
| average speed | 29 km/h ⚙️ |
| 2018 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 40663 tonnes CO₂ | 376 g·CO₂/pax/n.mile | 86 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 3570 tonnes CO₂ | 52 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 14 % ⚙️ |
| total | 47502 tonnes CO₂ | 483 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 182262 km ⚙️ |
| time at sea | 6391 hours |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 1099 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 692 metric tons ⚙️ |
| average speed | 29 km/h ⚙️ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.