2022 yearly COβ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
total | 11104 tonnes COβ | 156 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
2022 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 132049 km βοΈ |
time at sea | 5395 hours |
2022 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported πββοΈ | N/A |
average freight transported π | N/A |
average speed | 24 km/h βοΈ |
2021 yearly COβ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
total | 11761 tonnes COβ | 162 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
2021 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 134574 km βοΈ |
time at sea | 5639 hours |
2021 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported πββοΈ | N/A |
average freight transported π | N/A |
average speed | 24 km/h βοΈ |
2020 yearly COβ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
total | 10852 tonnes COβ | 163 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
2020 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 123646 km βοΈ |
time at sea | 5234 hours |
2020 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported πββοΈ | N/A |
average freight transported π | N/A |
average speed | 24 km/h βοΈ |
2019 yearly COβ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
total | 12893 tonnes COβ | 174 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
2019 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 137332 km βοΈ |
time at sea | 5773 hours |
2019 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported πββοΈ | N/A |
average freight transported π | N/A |
average speed | 24 km/h βοΈ |
2018 yearly COβ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
freight π | N/A | N/A | 100 % βοΈ |
total | 12081 tonnes COβ | 168 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
2018 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 133012 km βοΈ |
time at sea | 5586 hours |
2018 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported πββοΈ | N/A |
average freight transported π | N/A |
average speed | 24 km/h βοΈ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.
Explore all 341 Ferries π’ Explore all 75 Companies π’
FAQ EcoScore EU πͺπΊ Thetis-MRV Report β GitHub β Contact