| 2022 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | 81 tonnes COβ | 233 gΒ·COβ/pax/n.mile | 2 % βοΈ |
| freight π | 3491 tonnes COβ | 2331 kgΒ·COβ/m tonne/n.mile | 98 % βοΈ |
| total | 3571 tonnes COβ | 379 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 17444 km βοΈ |
| time at sea | 547 hours |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | 37 persons βοΈ |
| average freight transported π | 159 metric tons βοΈ |
| average speed | 32 km/h βοΈ |
| 2021 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | N/A |
| 2020 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | N/A |
| 2019 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | N/A | N/A | N/A |
| freight π | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | N/A |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | N/A |
| 2018 yearly COβ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons πββοΈ | 14118 tonnes COβ | 5326 gΒ·COβ/pax/n.mile | 100 % βοΈ |
| freight π | N/A | N/A | N/A |
| total | 14118 tonnes COβ | 243 kgΒ·COβ/n.mile | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 107616 km βοΈ |
| time at sea | 5277 hours |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported πββοΈ | 46 persons βοΈ |
| average freight transported π | N/A |
| average speed | 20 km/h βοΈ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.
Explore all 341 Ferries π’ Explore all 75 Companies π’
FAQ EcoScore EU πͺπΊ Thetis-MRV Report β GitHub β Contact