2022 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 3593 tonnes CO₂ | 2 g·CO₂/pax/n.mile | 44 % ⚙️ |
freight 🚛 | 4573 tonnes CO₂ | 0.61 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 56 % ⚙️ |
total | 8165 tonnes CO₂ | 631 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2022 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 23963 km ⚙️ |
time at sea | 1589 hours |
2022 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 111964 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 579343 metric tons ⚙️ |
average speed | 15 km/h ⚙️ |
2021 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 4358 tonnes CO₂ | 3 g·CO₂/pax/n.mile | 55 % ⚙️ |
freight 🚛 | 3565 tonnes CO₂ | 0.58 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 45 % ⚙️ |
total | 7923 tonnes CO₂ | 619 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2021 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 23690 km ⚙️ |
time at sea | 1571 hours |
2021 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 114317 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 480562 metric tons ⚙️ |
average speed | 15 km/h ⚙️ |
2020 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 4536 tonnes CO₂ | 5 g·CO₂/pax/n.mile | 57 % ⚙️ |
freight 🚛 | 3421 tonnes CO₂ | 0.84 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 43 % ⚙️ |
total | 7957 tonnes CO₂ | 596 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2020 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 24712 km ⚙️ |
time at sea | 1639 hours |
2020 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 75050 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 305195 metric tons ⚙️ |
average speed | 15 km/h ⚙️ |
2019 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 2154 tonnes CO₂ | 4 g·CO₂/pax/n.mile | 42 % ⚙️ |
freight 🚛 | 2974 tonnes CO₂ | 2 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 58 % ⚙️ |
total | 5128 tonnes CO₂ | 712 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2019 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 13346 km ⚙️ |
time at sea | 943 hours |
2019 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 69675 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 261250 metric tons ⚙️ |
average speed | 14 km/h ⚙️ |
2018 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
freight 🚛 | 4033 tonnes CO₂ | 8640 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 100 % ⚙️ |
total | 4033 tonnes CO₂ | 605 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2018 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 12344 km ⚙️ |
time at sea | 817 hours |
2018 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | N/A |
average freight transported 🚛 | 70 metric tons ⚙️ |
average speed | 15 km/h ⚙️ |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.