2022 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 22851 tonnes CO₂ | 385 g·CO₂/pax/n.mile | 35 % ⚙️ |
freight 🚛 | 37896 tonnes CO₂ | 679 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 65 % ⚙️ |
total | 64762 tonnes CO₂ | 672 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2022 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 178532 km ⚙️ |
time at sea | 4064 hours |
2022 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 616 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 579 metric tons ⚙️ |
average speed | 44 km/h ⚙️ |
2021 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 19995 tonnes CO₂ | 388 g·CO₂/pax/n.mile | 40 % ⚙️ |
freight 🚛 | 25438 tonnes CO₂ | 639 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 60 % ⚙️ |
total | 49750 tonnes CO₂ | 555 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2021 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 165938 km ⚙️ |
time at sea | 3775 hours |
2021 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 576 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 444 metric tons ⚙️ |
average speed | 44 km/h ⚙️ |
2020 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 14169 tonnes CO₂ | 537 g·CO₂/pax/n.mile | 39 % ⚙️ |
freight 🚛 | 19035 tonnes CO₂ | 881 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 61 % ⚙️ |
total | 36227 tonnes CO₂ | 616 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2020 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 108898 km ⚙️ |
time at sea | 2433 hours |
2020 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 449 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 367 metric tons ⚙️ |
average speed | 45 km/h ⚙️ |
2019 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | 19265 tonnes CO₂ | 422 g·CO₂/pax/n.mile | 47 % ⚙️ |
freight 🚛 | 16465 tonnes CO₂ | 748 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 53 % ⚙️ |
total | 40635 tonnes CO₂ | 623 kg·CO₂/n.mile | 100% |
2019 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | 120750 km ⚙️ |
time at sea | 2724 hours |
2019 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | 701 persons ⚙️ |
average freight transported 🚛 | 337 metric tons ⚙️ |
average speed | 44 km/h ⚙️ |
2018 yearly CO₂ Emissions | |||
---|---|---|---|
assigned to | total | average | ratio |
persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
freight 🚛 | N/A | N/A | N/A |
total | N/A | N/A | 100% |
2018 yearly statistics | |
---|---|
distance travelled | N/A |
time at sea | N/A |
2018 average statistics per journey | |
---|---|
average persons transported 🙎♀️ | N/A |
average freight transported 🚛 | N/A |
average speed | N/A |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.