| 2022 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 1837 tonnes CO₂ | 29 g·CO₂/pax/n.mile | 2 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 90028 tonnes CO₂ | 269 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 98 % ⚙️ |
| total | 91866 tonnes CO₂ | 786 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2022 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 216575 km ⚙️ |
| time at sea | 6024 hours |
| 2022 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 550 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 2863 metric tons ⚙️ |
| average speed | 36 km/h ⚙️ |
| 2021 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 45656 tonnes CO₂ | 1491 g·CO₂/pax/n.mile | 50 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 45656 tonnes CO₂ | 147 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 50 % ⚙️ |
| total | 91311 tonnes CO₂ | 766 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2021 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 220639 km ⚙️ |
| time at sea | 6619 hours |
| 2021 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 257 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 2615 metric tons ⚙️ |
| average speed | 33 km/h ⚙️ |
| 2020 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 6279 tonnes CO₂ | 0.41 g·CO₂/pax/n.mile | 9 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 67484 tonnes CO₂ | 0.33 kg·CO₂/m tonne/n.mile | 91 % ⚙️ |
| total | 73763 tonnes CO₂ | 753 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2020 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 181409 km ⚙️ |
| time at sea | 5486 hours |
| 2020 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 156346 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 2087692 metric tons ⚙️ |
| average speed | 33 km/h ⚙️ |
| 2019 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | 78596 tonnes CO₂ | 3 g·CO₂/pax/n.mile | 100 % ⚙️ |
| freight 🚛 | 78596 tonnes CO₂ | 0.55 kg·CO₂/m tonne/n.mile | N/A |
| total | 78596 tonnes CO₂ | 762 kg·CO₂/n.mile | 100% |
| 2019 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | 191012 km ⚙️ |
| time at sea | 5336 hours |
| 2019 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | 286485 persons ⚙️ |
| average freight transported 🚛 | 1385545 metric tons ⚙️ |
| average speed | 36 km/h ⚙️ |
| 2018 yearly CO₂ Emissions | |||
|---|---|---|---|
| assigned to | total | average | ratio |
| persons 🙎♀️ | N/A | N/A | N/A |
| freight 🚛 | N/A | N/A | N/A |
| total | N/A | N/A | 100% |
| 2018 yearly statistics | |
|---|---|
| distance travelled | N/A |
| time at sea | N/A |
| 2018 average statistics per journey | |
|---|---|
| average persons transported 🙎♀️ | N/A |
| average freight transported 🚛 | N/A |
| average speed | N/A |
GreenFerries is a hobby project, all the data shown here has no official value. It is Open Source, so you can double check and modify it.